Türler | Hacim (ml/kg/gün) | Özgül Ağırlık |
---|---|---|
Kedi | 10 - 20 | 1,020 - 1,040 |
Köpek | 20 - 100 | 1,016 - 1,060 |
Sığır | 17 - 45 | 1,030 - 1,045 |
At | 3 - 18 | 1,025 - 1,060 |
Keçi | 10 - 40 | 1,015 - 1,045 |
Koyun | 10 - 40 | 1,015 - 1,045 |
Domuz | 5 - 30 | 1,010 - 1,050 |
Kaynakça:
- Adapted from Reece WO, Kidney Function in Mammals, in Dukes' Physiology of Domestic Animals, 12th ed., Reece WO, Ed. Copyright 2004 by Cornell University.
- https://www.msdvetmanual.com/special-subjects/reference-guides/urine-volume-and-specific-gravity