| Hayvan Türü | 1 dakikadaki atım sayısı |
|---|---|
| Kedi | 120 - 140 |
| Köpek | 70 - 120 |
| At | 28 - 40 |
| Koyun | 70 - 80 |
| Keçi | 70 - 80 |
| Boğa | 36 - 60 |
| Süt İneği | 48 - 84 |
| Tavuk | 250 - 300 |
| Civciv | 350 - 450 |
| Domuz | 70 - 120 |
| Fil | 25 - 35 |
| Tavşan | 180 - 350 |
| Fare | 450 - 750 |
| Sıçan | 250 - 400 |
| Hamster | 300 - 600 |
| Ginepig | 200 - 300 |
Kaynakça:
- Adapted from Detweiler DK and Erickson HH, Regulation of the Heart, in Dukes' Physiology of Domestic Animals, 12th ed., Reece WO, Ed. Copyright 2004 by Cornell University.
- https://www.msdvetmanual.com/special-subjects/reference-guides/resting-heart-rates
